George Emery LYONS Sr. Genealogy
Search Results
Matches 1 to 50 of 2,730 for Tree equals Main Tree
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1859 | DINGLEY, Colleen Joy | |||
| 2 | F2679 | PRATT, Liana Michelle | |||
| 3 | F2489 | RUTHERFORD, Susannah | |||
| 4 | F2471 | SUMMERS, Annie Augusta | |||
| 5 | F2659 | PILCO, Kristina Marie | |||
| 6 | F2660 | PILCO, Alicia | |||
| 7 | F519 | OLSEN, Minnie | |||
| 8 | F1020 | ENGSTROM, Brittany | |||
| 9 | F1021 | ENGSTROM, Brittany | |||
| 10 | F801 | BREWSTER, Mary | Abt 1568 | of Messing, Essex, England | |
| 11 | F375 | BREWSTER, Mary | 10 Nov 1645 | ,Plymouth, Massachusetts | |
| 12 | F590 | CURTIS, Sarah | 25 Jul 1694 | Scituate, Plymouth, Massachusetts | |
| 13 | F904 | SOUTER, Jeane | 1 May 1741 | Midhurst, Sussex, England | |
| 14 | F168 | COOMBS, Rebecca | Abt 1787 | ||
| 15 | F152 | McDOWELL, Elizabeth (Betesy) | 8 Dec 1794 | ,Shelby, Kentucky | |
| 16 | F1454 | Harold | STAKER, Doris Pearl | ||
| 17 | F899 | William | SOUTER, Sarah | 1 Jan 1781 | Oving, Sussex, England |
| 18 | F971 | (BROMLEY), William | HUNTINGTON, Elizabeth | Abt 1530 | ,Cheshire, England |
| 19 | F900 | ADAMES, William | SOUTER, Ann | Abt 1786 | ,Sussex, England |
| 20 | F2275 | ADAMS, George D. | PATRICK, Emma Allison | 21 May 1936 | Ogallala, Keith, Nebraska |
| 21 | F2373 | ADAMS, William Richardson | SMYTH, Addie K. | 21 Feb 1893 | Chelsea, Suffolk, Massachusetts |
| 22 | F1727 | ADAMSON, Frank Guinness | MARRETT, Beryl | 5 Mar 1938 | |
| 23 | F1729 | ADAMSON, Richard Everard | DOLMAN, Valerie Josephine | ||
| 24 | F1730 | ADAMSON, Richard Everard | MERCER, Barbara Judith Jarman | ||
| 25 | F1267 | ADCROFT, Owen James | MURPHY, Suzanne Marie | ||
| 26 | F1668 | AHWAN, Anthony James | RADULOVIC, Cvijeta | ||
| 27 | F1667 | AHWAN, Frederick James | DUNCAN, Audrey Lorraine | ||
| 28 | F737 | ALCOCK, Edward | MILLINGTON, Sarah | Abt 1843 | of Worcestershire, England |
| 29 | F1929 | ALCOCK, Edward | SHAW, Ellen Elizabeth | 17 Dec 1854 | Christ Church, North Adelaide, South Australia, Australia |
| 30 | F1925 | ALCOCK, Edward Ernest | SIMPSON, Eliza Jane | 10 May 1881 | Adelaide, South Australia, Australia |
| 31 | F1926 | ALCOCK, Edward Ernest | CLELAND, Annie | 14 Oct 1896 | Adelaide, South Australia, Australia |
| 32 | F2623 | ALCOCK, Joseph | RING, Jane | 14 Sep 1740 | Newington, Rockingham, New Hampshire |
| 33 | F2538 | ALLDRED, Christopher Michael | MORRIS, Catherine Ann | ||
| 34 | F54 | ALLEN, Benjamin | SAVEL, Deborah | 3 Oct 1723 | Boston, Suffolk, Massachusetts |
| 35 | F2479 | ALLEN, Ira | POTTER, Elizabeth | 1815 | ,Jefferson, New York |
| 36 | F338 | ALLEN, Jedediah | SWIFT, Elizabeth | ||
| 37 | F336 | ALLEN, Ralph | SWIFT, Esther | 1645 | Sandwich, Barnstable, Massachusetts |
| 38 | F356 | ALLEN, Samuel | VINING, Jane | 12 Jun 1728 | Weymouth, Norfolk, Massachusetts |
| 39 | F820 | AMEARS, Mr. | AMEARS, Mrs. | Abt 1578 | of Oving, Sussex, England |
| 40 | F582 | AMEEARS, Thomas | SOMMERS, Anne | 24 Feb 1611 | ,Sussex, England |
| 41 | F2633 | AMES, Daniel | DINGLEY, Mary | 12 Jul 1821 | Lewiston, Androscoggin, Maine |
| 42 | F1678 | AMOS, Maxwell Brian | DUNCAN, Barbara Joan | ||
| 43 | F852 | ANDERSON, Robert | PATRICK, Janet | Abt 1814 | Kilsyth, Stirling, Scotland |
| 44 | F1031 | ANDERSON, Scott Lee | CLARK, Susan Biddle | ||
| 45 | F631 | ANDERSON, Steven L. | LYONS, Nancy Kay | ||
| 46 | F856 | ANDREW, Hugh | LIDDELL, Mary | 20 Apr 1771 | Barony, Glasgow, Lanark, Scotland |
| 47 | F2084 | ANDREW, John Earl | SOUTH, Leona Elizabeth | 6 Feb 1913 | Logan, Cache, Utah |
| 48 | F2134 | ANDREW, Joseph Paul | BEAD, Rose | ||
| 49 | F2076 | ANDREW, Joshua David | HOLZKNECHT, Xenianaliz | ||
| 50 | F2083 | ANDREW, Marion | COTTLE, Helena | 18 Mar 1943 | Logan, Cache, Utah |



